MIT-IVY INDUSTRY CO.,LTD
Blok A 2212, Diamond International, Xuzhou Şehri, Jiangsu Eyaleti, Çin
TEL: 0086-13805212761 FAKS: 0086-0516-83769139
WHATSAPP: 0086-13805212761
EMAIL:INFO@MIT-IVY.COM
ANALİZ SERTİFİKASI
| Ürün Adı | N,N-Dimetilanilin
| Üretim Tarihi | 2021.6.20 | ||||
| CAS |
| Örnekleme Tarihi | 2021.6.22 | ||||
| Yönetici Standardı | GB/T26603-2011 | Analiz Tarihi | 2021.6.29 | ||||
| Örnekleme | Wade Lee | Örnek/Parti | 50g/20210626MT179 | ||||
| Test Öğeleri | Parametre Değerleri | Ölçülen Değerler | |||||
| Şık Makale | Uygun Olmayan Ürün | ||||||
| Görünüm | Açık Sarıdan Sarıya Sıvı | Açık Sarı | |||||
| Kuru Kristal Noktası,℃ ≥ | 2.0 | 1.8 | 2.1 | ||||
| N,N-dimetilanilin İçeriği,%≥ | 99.50 | 98.50 | 99.9 | ||||
| N-metilanilin İçeriği,%≤ | 0,40 | 0.70 | 0.06 | ||||
| Anilin İçeriği,%≤ | 0,03 | 0,05 | 0.01 | ||||
| DüşükKaynama İçeriği,%≤ | 0,02 | 0,05 | 0.01 | ||||
| Yüksek Kaynama Noktası İçeriği,%≤ | 0,05 | 0,30 | 0.01 | ||||
| Nem İçeriği,%≤ | 0.10 | 0,30 | 0.01 | ||||
| Çözüm: | Şık Ariclr | ||||||
| Denetleme: | Wade Lee | Fok: Üretim Tarihi:22/06/2021 | |||||
| Gözden geçirmek | Kelly | ||||||
Yayın tarihi: 27 Ağustos 2021





