N,N,2-Trimetilbenzenamin Üretici/Yüksek kalite/En iyi fiyat/Stokta mevcut CAS NO.609-72-3
Başvuru
Çin'in ana limanı
| Ürün adı | N,N-Dimetil-o-toluidin |
| Eş anlamlı | 2-(Dimetilamino)toluen |
| Moleküler formül | C9H13N |
| Moleküler ağırlık | 135.21 |
| InChI | InChI=1/C9H13N/c1-8-6-4-5-7-9(8)10(2)3/h4-7H,1-3H3 |
| CAS Kayıt Numarası | 609-72-3 |
| EINECS | 210-199-8 |
| Moleküler yapı |
|
| Yoğunluk | 0.929 |
| Kaynama noktası | 76℃ (18 mmHg) |
| Kırılma indisi | 1.524-1.526 |
| Alevlenme noktası | 63℃ |
| Tehlike Sembolleri | T:Toksik; |
| Risk Kodları | R23/24/25:; R33:; R52/53:; |
| Güvenlik Açıklaması | S28A:; S36/37:; S45:; S61:; |
Hızlı Ayrıntılar
| Öğe | Standart | Test sonuçları | |
| Kimlik | AH-NMR: Yapıya uyun | Uygun | |
| B.LC-MS:Yapıya uyun | Uygun | ||
| C.Örneğin IR spektrumu, referans standardınkiyle aynı olmalıdır; | Uygun | ||
| D.HPLC-ESI-MS Test preparasyonunun kromatogramındaki ana pikin alıkonma süresi, Testte elde edildiği gibi Standart preparasyonun kromatogramındaki zamana karşılık gelir. | Uygun | ||
| Kurutma kaybı | ≤0.5% | %0.11 | |
| Ağır metaller | ≤10 sayfa/dk | <10ppm | |
| Sülfatlı kül | ≤%0,2, 1.0 g üzerinde belirlendi. | %0,009 | |
| İlgili maddeler | Belirtilmemiş safsızlıklar: her kirlilik için | ≤0.10% | <0.10% |
| Toplam Kirlilik | ≤1.0% | %0,18 | |
| Saflık | ≥99.0 | %99.82 | |
| tahlil | %99,0~101,0 (susuz madde). | %99.9 | |
Mit-Ivy, Çin'de güçlü Ar-Ge desteği ile tanınmış bir ince kimyasallar ve farmasötik ara ürün üreticisidir.
Ağırlıklı olarak İndol, Tiyofen, Pirimidin, Anilin, Klor ürünleri yer almaktadır.
Paçıklama:tüm ödemeleri kabul et
008619961957599info@mit-ivy.com
| N,N-Dietil-m-toluidin | 91-67-8 |
| N,N-Dietil anilin | 91-66-7 |
| N,N-Dicyanoetilanilin | 1555-66-4 |
| N,N-dihidroksietil-m-toluidin | 28005-74-5 |
| N,N-DİHİDROKSİETİL-P-TOLİDİN DHEPT | .3077-12-1 |
| N,N-Dihidroksietilanilin PDEA | 120-07-0 |
| N,N-Dimetilasetamid DMAC | 127-19-5 |
| N,N-Dimetil-o-toluidin DMOT | 609-72-3 |
| N,N-DİMETİL-M-TOLİDİN | 121-72-2 |
| N,N-Dimetilsikloheksilamin | 98-94-2 |
| N,N-Dimetil-p-toluidin DMPT | 99-97-8 |
| N,N-Dimetilanilin DMA | 121-69-7 |
| N,N-Dimetil-1,4-fenilendiamin DMPD | 99-98-9 |
| N,N-Dibenzilhidroksilamin | 621-07-8 |
| N-(4-aminobenzoil)-L-glutamik asit | 4271-30-1 |
| N-İZOPROPİLANİLİN | 768-52-5 |
| N-Etil-o-toluidin | 94-68-8 |
| N-Etilanilin | 103-69-5 |
| N-Etil-m-toluidin | 102-27-2 |
| 3-(N-etilanilino)propiononitril | 148-87-8 |
| N-Etil-N-hidroksietilanilin | 92-50-2 |
| N-Benzil-N-etil-m-toluidin | 119-94-8 |
| N-etil-N-fenilbenzenemetanamin | 92-59-1 |
| N-Metilformanilit | 93-61-8 |
| NMP, N-Metil-2-pirolidon | 872-50-4 |
| N-α-Metil-DL-alanin | 600-21-5 |
| N,N-Dietilasetamid | 685-91-6 |
| N,N-dietilkarbamil klorür | 88-10-8 |
| L-Norvalin | 6600-40-4 |
| L-tert.leucine | 20859-02-3 |
| L-Lösin benzil ester p-toluensülfonat tuzu | 1738-77-8 |
| L-Alanin izopropil ester hidroklorür | 62062-65-1 |
| L-Fenil glisin/ (S)-(+)-2-Fenilglisin | 2935-35-5 |
| Fmoc-Ala-OH | 35661-39-3 |
| D-Norlösin | 327-56-0 |
| D-Serin | 312-84-5 |
| D-tirozin | 556-02-5 |
| BOC-L-GLUTAMIC ASİT DİMETİL ESTER | 59279-60-6 |
| BOC-D-Serin | 6368-20-3 |
| 6-Kloro-2,4-dinitroanilin | 3531-19-9 |
| 5-Floro-2-oksindol | 56341-41-4 |
| 5-Florositozin | 2022-87-5 |
| L-4-Nitrofenilalanin metil ester hidroklorür | 17193-40-7 |
| 4-siyanopiridin | 100-48-1 |
| 4,6-Dihidroksipirimidin | 1193-24-4 |
| 4,6-dikloro pirimidin | 1193-21-1 |
| 3-siyanopiridin | 100-54-9 |
| 3-Metil-piridin | 108-99-6 |
| 2,2'-[(3-Asetamidofenil)imino]dietil diasetat | 27059-08-1 |
| bromamin asit | 5537-71-3 |
| 2-Asetiltiyofen | 88-15-3 |
| 2-Bromo-5-florobenzotriflorür | 40161-55-5 |
| 2-Tiyofenasetil klorür | 39098-97-0 |
| 2-tienilasetik asit | 1918-77-0 |
| 2-Naftol beta naftol | 135-19-3 |
| 2-Amino-5-bromopiridin | 87-63-8 |
| 2-Kloro-6-florotoluen | 443-83-4 |
| 2-tiourasil | 141-90-2 |
| 2-AMİNO-6-KLOROPÜRİN | 10310-21-1 |
| 2,6-Dikloropurin | 5451-40-1 |
| 2,6-Diklorobenzil klorür | 2014-83-7 |
| 2,6-Diflorobenzamid | 18063-03-1 |
| 2,6-Diflorotoluen | 5509-65-9 |
| 2,5-Dibromopiridin | 624-28-2 |
| 2,4-Dikloronitrobenzen | 611-06-3 |
| 2,4-Diklorobenzotriflorür | 320-60-5 |
| 2,4-Diklorobenzil klorür | 94-99-5 |
| 2,4-diklorotoluen | 95-73-8 |
| 2,4 Dikloro anilin | 554-00-7 |
| 4-Kloro-2,6-diaminopirimidin | 156-83-2 |
| 2:4 Dikloro Benzaldehit | 874-42-0 |
| 1H-Pirazol-1-karboksamidin hidroklorür | 4023-02-3。 |
| heksadesilpiridinyum klorür | 6004-24-6 |
| 1,4-Dihidroksiantrakinon (Kinizarin) | 81-64-1 |
| 1,2,4-Triazol | 288-88-0 |
| (S)-3-Hidroksitetrahidrofuran | 86087-23-2 |
| (R)-3-Boc-aminopiperidin | 309956-78-3 |
| trietilentetramin | 112-24-3 |
| 2,6-Diklorofenol | 87-65-0 |
| dodesil piridin klorür | 104-74-5 |
| (-)-Di-p-toluoil-L-tartarik asit | 32634-66-5 |
| Metil 4-(butirilamino)-3-metil-5-nitrobenzoat | 152628-01-8 |
| İzoforon diamin IPDA | 2855-13-2 |
| monokloroaseton | 78-95-5 |
| Etil-4-kloro-3-oksobutanoat | 638-07-3 |
| fosforil triklorür | 10025-87-3 |
| 1,1,3-Trikloroaseton | 921-03-9 |
| 2-BÜTİL-4-KLORO-5-FORMİL İMİDAZOL | 83857-96-9 |
| 2-Klorobenzil klorür | 611-19-8 |
| 2-Klorobenzonitril | 873-32-5 |
| 2-Klorobenzaldehit | 89-98-5 |
| 2-Metilbenzil klorür MBC | 552-45-4 |
| 2-Metilbenzil siyanür | 22364-68-7 |
| 3-Hidroksimetil-2-metilbifenil | 76350-90-8 |
| 6,6-Dimetil-3-oksabisiklo[3.1.0]heksan-2,4-dion | 67911-21-1 |
| POLİ(ETİLEN GLİKOL) DİMETAKRİLAT | 25852-47-5 |
| POLİ(HEKSAMETİLEN DİİZOSİYANAT HDI | 28182-81-2 |
| kristal menekşe lakton CVL | 1552-42-7 |
| m-toluidin MT | 108-44-1 |
| 1,3-Bis(triflorometil)benzen | 402-31-3 |
| m-Fenilendiamin MPDA | 108-45-2 |
| 4-Klorobenzotriflorür p-Klorobenzotriflorür | 98-56-6 |
| dodesiltrimetoksisilan n-Dodesiltrimetoksisilan | 3069-21-4 |
| 4-Metilbenzil klorür | 104-82-5 |
| 4-Dimetilaminobenzaldehit | 100-10-7 |
| PARA AMİNO FENOL | 123-30-8 |
| piridin | 110-86-1 |
| sitozin | 71-30-7 |
| S-(-)-a-feniletilamin | 2627-86-3 |
| R-a-metilbenzilamin | 3886-69-9 |
MIT –IVY Kimya Sanayi A.Ş.1 için lider bir üreticidir94 fabrikası olan yıllar,ihracatçısı*boya maddesiOrta düzey& farmasötik ara ürünler &ince ve özel kimyasallar* .*https://www.mit-ivy.com*
Athena'nın CEO'su
Whatsapp/wechat:+86 13805212761
Mit-ivy sanayi şirketi
EKLE:Jiangsu Eyaleti, Çin












